Bucket with water : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
==Instructions== | ==Instructions== | ||
− | 1) Fill the bucket with water.<br> | + | 1) Fill the bucket about halfway with water.<br> |
− | 2) Hold the bucket | + | 2) Hold the bucket by the handle or with the string and spin it in a big circle. |
==Keywords== | ==Keywords== | ||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
==Images & Movies== | ==Images & Movies== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | File:1D50. | + | File:1D50.40_2.JPG|Figure1 |
− | |||
</gallery> | </gallery> |
Version actuelle datée du 25 mai 2015 à 17:14
Back to 1D - Motion in two dimensions
PIRA index: 1D50.40
Description
A filled bucket is attached to a rope and spun around. The water stays in the bucket due to the force pushing it against the bottom of the bucket.
Equipment
- Big bucket
- Water
- Strong cord
Instructions
1) Fill the bucket about halfway with water.
2) Hold the bucket by the handle or with the string and spin it in a big circle.
Keywords
bucket, water, rope, centripetal, acceleration, centrifugal, spin