Deflection of a water stream : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Created page with "__NOTOC__ Back to 5A - Electrostatics<br> PIRA index: 5A40.40 ==Description== A charged object will deflect horizontally a stream of free falling wate...") |
|||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | |||
PIRA index: 5A40.40 | PIRA index: 5A40.40 | ||
Ligne 7 : | Ligne 6 : | ||
==Equipment== | ==Equipment== | ||
− | * Faucet or funnel with support | + | * Faucet or separatory funnel with support |
* Sink or Large container | * Sink or Large container | ||
* Charged object | * Charged object | ||
Ligne 20 : | Ligne 19 : | ||
==Images & Movies== | ==Images & Movies== | ||
− | |||
− | |||
{{#widget:YouTube|id=QWm17mhjEVw}} | {{#widget:YouTube|id=QWm17mhjEVw}} |
Version actuelle datée du 30 juillet 2018 à 15:24
PIRA index: 5A40.40
Description
A charged object will deflect horizontally a stream of free falling water.
Equipment
- Faucet or separatory funnel with support
- Sink or Large container
- Charged object
Instructions
Let the water flow. Approach charged object close to the stream but do not touch the water. The stream should bend toward the object.
Keywords
Images & Movies