Single slit and laser : Différence entre versions
		
		
		
		
		
		
		Sauter à la navigation
		Sauter à la recherche
		
				
		
		
		
		
		
		
		
	
|  (Created page with "__NOTOC__ Back to 6C - Diffraction<br> PIRA index: 6C10.10  ==Description== The pattern of the double slit experiment is illustrated with wave in water.   ==Equipment== * ...") | |||
| (Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
| ==Description== | ==Description== | ||
| − | The pattern of  | + | The diffraction pattern of monochromatic light through a single slit projected on a surface. | 
| ==Equipment== | ==Equipment== | ||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
| ==Keywords== | ==Keywords== | ||
| − | + | diffraction | |
| ==Images & Movies== | ==Images & Movies== | ||
Version actuelle datée du 22 février 2018 à 20:54
Back to 6C - Diffraction
PIRA index: 6C10.10
Description
The diffraction pattern of monochromatic light through a single slit projected on a surface.
Equipment
- Small Laser
- Slide with double slits of various sizes
- Screen (eg. a wall)
- (Optional) Optical track
Instructions
Keywords
diffraction

